Home Page

Product Information
New Products
Product PDF Files
Equipment Rental

Operating Instructions

Technical Support

Newsletters
Links

Catalog
Bien Venidos!

Dealer Web Sites
Partnerships
Tradeshows

About Us
Contact Us

Employment Opportunities


GET IT BY MAIL

801 S. Kellogg Ave.
Goleta, CA 93117
Phone: 805.964.3525
Fax: 805.683.2189




POROUS CERAMICS -0600 SERIES

FEATURES
The ceramic products offered in these sections are our most popular which have been sold for decades to discriminating customers like yourself who demand the very best. Each specialty area of our ceramics product line represents the finest quality products available to you as a consumer. Many of the items are used in the fabrication of our quality field and research laboratory equipment sold under the Soilmoisture name.

The unique characteristics and quality of our porous ceramics allow them to be used in a variety of applications. The natural wetting abilities of a porous ceramic, the uniform pore sizing, and inert raw materials provide an excellent finished product for research or industrial applications. Combine these attractive features with the strength and durability capabilities of a variety of ceramic shapes and you have a limitless number of excellent possibilities.

For your convenience, at the back of this ceramics section we have provided a compendium of accessories and materials that you might find helpful in completing your project. We are constantly adding new ceramic products, and we encourage you to consult our web site at http://www. soilmoisture.com in the ceramic section for these new additions. If you can't find the right product to meet your special porous ceramic needs, please send us a sketch including the tolerances and quantities required for a quick bid. For those O.E.M.s looking for large commercial quantities, Soilmoisture can provide your specialty item at substantial savings.

 

Plates listed are "as cast". We can provide special plates to meet specific requirements. Soilmoisture's technical staff may be contacted for more information on placing special orders.

AIR
ENTRY                       DIMENSIONS/TOLERANCES
VALUE                A                  B                      WEIGHT 
                inches     cm         inches       cm       oz.     gms       PART NUMBER
.5 Bar, HF      0.625      1.588      0.281      0.714     0.16     4.53     0604D00.5-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      1.125      2.858      0.281      0.714     0.24     6.91     0604D01-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      1.625      4.128      0.281      0.714     0.51     14.41     0604D01.5-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      2.125      5.398      0.281      0.714     0.87     24.65     0604D02-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      2.625      6.668      0.281      0.714     1.44     40.82     0604D02.5-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      3.125      7.938      0.281      0.714     1.88     53.31     0604D03-B0.5M2
               +0.063     +0.160     -0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      4.125     10.478      0.281      0.714     3.28     92.88     0604D04-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041
  
.5 Bar, HF      5.125     13.018      0.281      0.714     5.06     143.37    0604D05-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      6.125     15.558      0.382      0.725     7.22     204.78    0604D06-B0.5M2
               +0.090     +0.229     +0.031     +0.079
               -0.090     -0.229     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      0.625      1.588      0.406      1.031     0.16       4.53    0606D00.5-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041 

.5 Bar, HF      1.125      2.858      0.406      1.031     0.32      9.07     0606D01-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041          
.5 Bar, HF      1.625      4.128      0.406      0.031     0.64     18.14     0606D01.5-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      2.125      5.398      0.406     1.031      1.26     35.61     0606D02-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      2.625      6.668      0.406      1.031     2.24    63.50     0606D02.5-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041          
.5 Bar, HF      3.125      7.938      0.406      1.031     2.72     77.02    0606D03-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF      4.125     10.478      0.406      1.031     4.73    134.20    0606D04-B0.5M2
               +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF     5.125      13.018      0.406      1.031     7.31     207.15    0606D05-B0.5M2
              +0.063      +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063      -0.160     -0.016     -0.041

.5 Bar, HF    10.875      27.623      0.406      1.031    32.90     932.72    0606D11-B0.5M2
              +0.125      +0.318     +0.031     +0.079
              -0.125      -0.318     -0.031     -0.079

1 Bar Std      0.625      1.588      0.281       0.714     0.09       2.52    0604D00.5-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031      +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016      -0.041

1 Bar Std      0.625      1.588      0.406      1.031     0.13       3.64     0606D00.5-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      1.125      2.858      0.281      0.714     0.29       8.17     0604D01-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041
 
1 Bar Std      2.236      3.868      0.406      2.042     0.42       11.80     0606D01-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      1.625      4.128      0.281      0.714     0.60       17.05     0604D01.5-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      1.625      4.128      0.406      0.031     0.87       24.62     0606D01.5-b01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041
 
1 Bar Std      2.125      5.398      0.281      0.714     1.03       29.14     0604D02-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      2.125      5.398      0.406      0.031     1.48       42.10     0606D02-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      2.625      6.668      0.281      0.714     1.57       44.46     0604D02.5-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079     
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      2.625      6.668      0.406      1.031     2.27       64.24     0606D02.5-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079     
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      3.125      7.938      0.281      0.714     2.22       63.01     0604D03-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079     
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      3.125      7.938      0.406      1.031     3.21       81.04     0606D03-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      4.125     10.478      0.281      0.714     3.87       92.88     0604D04-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      4.125     10.478      0.406      1.031     4.73      134.20     0606D04-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      5.125     13.018      0.281      0.714     5.98      143.37     0604D05-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      5.125     13.018      0.406      1.031     8.64      244.86     0606D05-B01M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      6.125     15.558      0.281      0.714     8.54      242.06     0604D06-B01M1
              +0.090     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.090     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar Std      6.125     15.558      0.406      1.031     12.34     349.74     0606D06-B01M1
              +0.090     +0.229     +0.031     +0.079
              -0.090     -0.229     -0.016     -0.041

1 Bar Std     10.875     27.623      0.281      0.714     26.92     763.09     0604d11-b01M1
              +0.125     +0.318     +0.031     +0.079
              -0.125     -0.318     -0.031     -0.079

1 Bar Std     10.875     27.623      0.406      0.953     38.89     1102.54    0606d11-b01M1
              +0.125     +0.318     +0.031     +0.079
              -0.125     -0.318     -0.031     -0.079

1 Bar, HF      0.625      1.588      0.281      0.714      0.10        2.72    0604D00.5-b01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079     
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      0.625      1.588      0.406      1.031      0.14        3.84    0606D00.5-b01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      1.125      2.858      0.281      0.714      0.31        8.83    0604D01-b01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      1.125      2.858      0.406      1.031      0.45       12.75    0606D01-b01M3
              +0.063    +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      1.625      4.128      0.281      0.714      0.65       18.41    0604D01.5-b01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041
       
1 Bar, HF      1.625      4.128      0.406      1.031      0.94       26.61    0606D01.5-b01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      2.125      5.398      0.281      0.714      1.11       31.49    0604D02-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041
 
1 Bar, HF      2.625      6.668      0.281      0.714      1.69       48.05    0604D02.5-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      2.625      6.668      0.406      1.031      1.44       40.82    0606D02-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
               0.063     -0.160     -0.016     -0.041          

1 Bar, HF      2.625      6.668      0.406      1.031      2.45       69.43    0606D02.5-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      3.125      7.938      0.281      0.714      2.40       68.10     0604D03-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      3.125      7.938      0.406      1.031      3.47       98.39     0606D03-b01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      4.125     10.478      0.281      0.714      4.19      118.66     0604D04-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      4.125     10.478      0.406      1.031      6.05      171.40     0606D04-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      5.125     13.018      0.281      0.714      6.46      183.16     0604D05-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      5.125     13.018      0.406      1.031      9.33      264.86     0606D05-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      6.125     15.558      0.281      0.714     9.23     261.61       0604D06-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079                    
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF      6.125     15.558      0.406      1.031     12.64    358.34       0606D06-B01M3
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

1 Bar, HF     10.875     27.623      0.406      0.953     13.4     379.88       0606d11-b01M3
              +0.125     +0.318     +0.031     +0.079
              -0.125     -0.318     -0.031     -0.079

2 Bar Std      4.125     10.478      0.281      0.714     3.62     102.50       0604D04-B02M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

2 Bar Std      5.250     13.335      0.281      0.714     5.58     158.23       0604D05-B02M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041
 
2 Bar Std     10.875     27.623      0.281      0.714     25.13    712.45       0604d11-b02M1
              +0.125     +0.318     +0.031     +0.079
              -0.125     -0.318     -0.031     -0.079

3 Bar Std      0.625      1.588      0.281      0.714      0.09      2.35       0604D00.5-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      0.625      1.588      0.406      1.031      0.12      3.54       0606D00.5-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      1.125      2.858      0.281      0.714      0.28      7.93       0604D01-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      1.125      2.858      0.406      1.031      0.40     11.46       0606D01-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      1.625      4.128      0.281      0.714      0.58     16.55       0604D01.5-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      1.625      4.128      0.406      1.031      0.84     23.91       0606D01.5-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      2.125      5.398      0.281      0.714      1.00     28.30       0604D02-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      2.125      5.398      0.406      1.031      1.44     40.89       0606D02-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      2.625      6.668      0.281      0.714      1.52     43.19       0604D02.5-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      2.625      6.668      0.406      1.031      2.20     62.40       0606D02.5-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      3.125      7.938      0.281      0.714      8.65     61.20       0604D03-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      3.125      7.938      0.406      1.031      3.12     88.44       0606D03-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      4.125     10.478      0.281      0.714     3.76     106.65       0604D04-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      4.125     10.478      0.406      1.031     5.44     154.10       0606D04-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      5.125     13.018      0.281      0.714     5.81     164.63       0604D05-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      5.125     13.018      0.406      1.031     8.39     237.86       0606D05-B03M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

3 Bar Std      6.125     15.558      0.281      0.714     8.29     235.14       0604D06-B03M1
              +0.090     +0.229     +0.031     +0.079
              -0.090     -0.229     -0.016     -0.041

3 Bar Std      6.125     15.558      0.406      1.031    11.98     339.75       0606D06-B03M1
              +0.090     +0.229     +0.031     +0.079
              -0.090     -0.229     -0.016     -0.041

3 Bar Std     10.875     27.623      0.281      0.714    26.15     741.28       0604d11-B03M1
              +0.125     +0.318     +0.031     +0.079
              -0.125     -0.318     -0.031     -0.079

5 Bar Std      0.625      1.588      0.281      0.714     0.09       2.45       0604D00.5-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      0.625      1.588      0.406      1.031     0.12       3.54       0606D00.5-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      1.125     2.858       0.281      0.714     0.28       7.94       0604D01-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      1.125      2.858      0.406      1.031     0.40      11.47       0606D01-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      1.625      4.128      0.281      0.714     0.58      16.57       0604D01.5-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      1.625      4.128      0.406      1.031     0.84      23.94       0606D01.5-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041
 
5 Bar Std      2.125      5.398      0.281      0.714     1.00      28.33       0604D02-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      2.125      5.398      0.406      1.031     1.44      40.93       0606D02-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      2.625      6.668      0.281      0.714     1.52      43.23       0604D02.5-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041
 
5 Bar Std      2.625      6.668      0.406      1.031     2.20      62.46       0606D02.5-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      3.125      7.938      0.281      0.714     2.16      61.27       0604D03-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.031     -0.041

5 Bar Std      3.125      7.938      0.406      1.031     3.12     88.53        0606D03-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      4.125     10.478      0.281      0.714     3.77     106.76       0604D04-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.016     +0.041
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      4.125     10.478      0.406      1.031     5.44     154.25       0606D04-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      5.125     13.018      0.281      0.714     5.81     164.79       0604D05-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

5 Bar Std      5.125     13.018      0.406      1.031     8.40     238.10       0606D05-B05M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.229     -0.016     -0.041

5 Bar Std      6.125     15.558      0.281      0.714     8.30     235.37       0604D06-B05M1
              +0.090     +0.229     +0.031     +0.079
              -0.090     -0.229     -0.016     -0.041

5 Bar Std      6.125     15.558      0.406      1.031    12.00     340.08       0606D06-B05M1
              +0.090     +0.229     +0.031     +0.079
              -0.090     -0.229     -0.016     -0.041
 
15 Bar Std     0.625      1.588      0.281      0.714     0.16       4.53       0604D00.5-B15M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

15 Bar Std     1.125      2.858      0.281      0.714     0.28       7.91       0604D01-B15M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041
 
15 Bar Std     1.125      2.858      0.406      1.031     0.58     16.44       0606D01-B15M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

15 Bar Std     1.625      4.128      0.281      0.714     0.58     16.50       0604D01.5-B15M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

15 Bar Std     2.125      5.398      0.281      0.714     1.00     28.33       0604D02-B15M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

15 Bar Std     2.625      6.668      0.281      0.714     1.44     40.82       0604D02.5-B15M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

15 Bar Std     3.125      7.938      0.281      0.714     2.15     81.03       0604D03-B15M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041

15 Bar Std     4.125     10.478      0.281      0.714     3.75     106.34      0604D04-B15M1
              +0.063     +0.160     +0.031     +0.079
              -0.063     -0.160     -0.016     -0.041      

 
To contact Sales at Soilmoisture Equipment Corp: sales@soilmoisture.com
For comments and suggestions to these pages: webmaster@soilmoisture.com
Copyright 1998-2008 all rights reserved, Soilmoisture Equipment Corp.